[Benchmark X64] MihaZupan/runtime/fastmod-jit

For all the logs, see here.
Tracking issue: https://github.com/MihuBot/runtime-utils/issues/1954
Started at 2026-06-02 13-33-10 UTC, ran for 1 hour 17 minutes.

Arguments: benchmark ModByConst https://github.com/MihaZupan/performance/tree/fastmod-jit-benchmark -long

[01:09:30] WorkloadActual  39: 1073741824 op, 929308489.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:09:31] WorkloadActual 40: 1073741824 op, 929337213.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:09:32] WorkloadActual 41: 1073741824 op, 929260777.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:33] WorkloadActual 42: 1073741824 op, 929170680.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:34] WorkloadActual 43: 1073741824 op, 929262369.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:35] WorkloadActual 44: 1073741824 op, 929169999.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:36] WorkloadActual 45: 1073741824 op, 929477544.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:09:37] WorkloadActual 46: 1073741824 op, 929263972.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:38] WorkloadActual 47: 1073741824 op, 929321814.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:09:39] WorkloadActual 48: 1073741824 op, 929236848.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:40] WorkloadActual 49: 1073741824 op, 929262867.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:41] WorkloadActual 50: 1073741824 op, 929258732.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:09:42] WorkloadActual 51: 1073741824 op, 929583170.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:42] WorkloadActual 52: 1073741824 op, 929494695.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:43] WorkloadActual 53: 1073741824 op, 929605954.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:09:44] WorkloadActual 54: 1073741824 op, 929499923.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:45] WorkloadActual 55: 1073741824 op, 929609819.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:09:46] WorkloadActual 56: 1073741824 op, 929612454.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:09:47] WorkloadActual 57: 1073741824 op, 929579394.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:48] WorkloadActual 58: 1073741824 op, 929607776.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:09:49] WorkloadActual 59: 1073741824 op, 929533624.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:50] WorkloadActual 60: 1073741824 op, 929479943.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:09:51] WorkloadActual 61: 1073741824 op, 929523629.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:52] WorkloadActual 62: 1073741824 op, 929759697.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:09:53] WorkloadActual 63: 1073741824 op, 929586375.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:54] WorkloadActual 64: 1073741824 op, 929563958.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:55] WorkloadActual 65: 1073741824 op, 929572324.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:55] WorkloadActual 66: 1073741824 op, 929761030.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:09:56] WorkloadActual 67: 1073741824 op, 929578984.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:57] WorkloadActual 68: 1073741824 op, 929621428.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:09:58] WorkloadActual 69: 1073741824 op, 929552925.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:09:59] WorkloadActual 70: 1073741824 op, 929579405.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:00] WorkloadActual 71: 1073741824 op, 929537150.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:01] WorkloadActual 72: 1073741824 op, 929703322.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:10:02] WorkloadActual 73: 1073741824 op, 929625742.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:03] WorkloadActual 74: 1073741824 op, 929601344.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:04] WorkloadActual 75: 1073741824 op, 929650748.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:05] WorkloadActual 76: 1073741824 op, 929698661.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:06] WorkloadActual 77: 1073741824 op, 929631960.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:07] WorkloadActual 78: 1073741824 op, 929444976.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:08] WorkloadActual 79: 1073741824 op, 929708395.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:10:09] WorkloadActual 80: 1073741824 op, 929522505.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:09] WorkloadActual 81: 1073741824 op, 929307158.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:10] WorkloadActual 82: 1073741824 op, 929415237.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:11] WorkloadActual 83: 1073741824 op, 929292551.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:12] WorkloadActual 84: 1073741824 op, 929302647.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:13] WorkloadActual 85: 1073741824 op, 929262656.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:14] WorkloadActual 86: 1073741824 op, 929261814.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:15] WorkloadActual 87: 1073741824 op, 929321906.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:16] WorkloadActual 88: 1073741824 op, 929246201.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:17] WorkloadActual 89: 1073741824 op, 929666367.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:18] WorkloadActual 90: 1073741824 op, 929567840.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:19] WorkloadActual 91: 1073741824 op, 929324715.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:20] WorkloadActual 92: 1073741824 op, 929287479.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:21] WorkloadActual 93: 1073741824 op, 929234740.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:22] WorkloadActual 94: 1073741824 op, 929372328.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:22] WorkloadActual 95: 1073741824 op, 929297995.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:23] WorkloadActual 96: 1073741824 op, 929249602.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:24] WorkloadActual 97: 1073741824 op, 929377826.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:25] WorkloadActual 98: 1073741824 op, 929617719.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:26] WorkloadActual 99: 1073741824 op, 929352013.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:27] WorkloadActual 100: 1073741824 op, 929490103.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:27]
[01:10:27] // AfterActualRun
[01:10:27] // BeforeExtraIteration
[01:10:28] // AfterExtraIteration
[01:10:28] WorkloadExtra 1: 1073741824 op, 929810051.00 ns, 0.8660 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 1: 1073741824 op, 929486250.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 2: 1073741824 op, 929561995.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 3: 1073741824 op, 929227814.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 4: 1073741824 op, 929191767.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 5: 1073741824 op, 929187203.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 6: 1073741824 op, 929527978.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 7: 1073741824 op, 929160461.00 ns, 0.8653 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 8: 1073741824 op, 929182084.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 9: 1073741824 op, 929512264.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 10: 1073741824 op, 929260883.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 11: 1073741824 op, 929247774.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 12: 1073741824 op, 929300444.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 13: 1073741824 op, 929215569.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 14: 1073741824 op, 929218074.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 15: 1073741824 op, 929166486.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 16: 1073741824 op, 929176021.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 17: 1073741824 op, 929265577.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 18: 1073741824 op, 929168850.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 19: 1073741824 op, 929329503.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 20: 1073741824 op, 929238666.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 21: 1073741824 op, 929253218.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 22: 1073741824 op, 929328135.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 23: 1073741824 op, 929448337.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 24: 1073741824 op, 929496690.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 25: 1073741824 op, 929380534.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 26: 1073741824 op, 929403478.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 27: 1073741824 op, 929275781.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 28: 1073741824 op, 929276616.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 29: 1073741824 op, 929387315.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 30: 1073741824 op, 929248914.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 31: 1073741824 op, 929457861.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 32: 1073741824 op, 929311169.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 33: 1073741824 op, 929363027.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 34: 1073741824 op, 929346662.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 35: 1073741824 op, 929353242.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 36: 1073741824 op, 929360704.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 37: 1073741824 op, 929327754.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 38: 1073741824 op, 929245352.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 39: 1073741824 op, 929308489.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 40: 1073741824 op, 929337213.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 41: 1073741824 op, 929260777.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 42: 1073741824 op, 929170680.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 43: 1073741824 op, 929262369.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 44: 1073741824 op, 929169999.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 45: 1073741824 op, 929477544.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 46: 1073741824 op, 929263972.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 47: 1073741824 op, 929321814.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 48: 1073741824 op, 929236848.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 49: 1073741824 op, 929262867.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 50: 1073741824 op, 929258732.00 ns, 0.8654 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 51: 1073741824 op, 929583170.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 52: 1073741824 op, 929494695.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 53: 1073741824 op, 929605954.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 54: 1073741824 op, 929499923.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 55: 1073741824 op, 929609819.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 56: 1073741824 op, 929612454.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 57: 1073741824 op, 929579394.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 58: 1073741824 op, 929607776.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 59: 1073741824 op, 929533624.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 60: 1073741824 op, 929479943.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 61: 1073741824 op, 929523629.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 62: 1073741824 op, 929759697.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 63: 1073741824 op, 929586375.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 64: 1073741824 op, 929563958.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 65: 1073741824 op, 929572324.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 66: 1073741824 op, 929761030.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 67: 1073741824 op, 929578984.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 68: 1073741824 op, 929621428.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 69: 1073741824 op, 929552925.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 70: 1073741824 op, 929579405.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 71: 1073741824 op, 929537150.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 72: 1073741824 op, 929703322.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 73: 1073741824 op, 929625742.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 74: 1073741824 op, 929601344.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 75: 1073741824 op, 929650748.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 76: 1073741824 op, 929698661.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 77: 1073741824 op, 929631960.00 ns, 0.8658 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 78: 1073741824 op, 929444976.00 ns, 0.8656 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 79: 1073741824 op, 929708395.00 ns, 0.8659 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 80: 1073741824 op, 929522505.00 ns, 0.8657 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 81: 1073741824 op, 929307158.00 ns, 0.8655 ns/op
[01:10:28] WorkloadResult 82: 1073741824 op, 929415237.00 ns, 0.8656 ns/op
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.